黑碳化硅简介
黑碳化硅是由石英砂和石油焦的混合物在高温电阻式炉中生产的。
黑碳化硅的硬度大于电熔氧化铝但小于合成金刚石。
黑碳化硅的机械强度大于刚玉,但又脆又锋利。
黑碳化硅具有一定的导电性和导热性。
应用
固结磨具
涂附磨具
可重复使用的磨料
研磨、研磨、抛光介质
树脂/陶瓷砂轮和研磨介质
典型物理性质
颜色:黑色
硬度 9.2 莫氏
粒形 不规则颗粒
熔点 2100 C min
真密度3.20-3.25g/cm3
堆积密度1.2-1.6g/cm3(视大小而定)
典型化学指标
| SIC | 98.50% |
| 游离碳 | 0.08% |
| Fe2O3 | 0.13% |
常规型号
| 粒度砂 | |
| 目数 | 平均粒径值-微米 |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| 微粉 | |
| 目数 | D50值 |
| F 230 | 53.0 ± 3 |
| F 240 | 44.5 ± 2 |
| F 280 | 36.5 ± 1.5 |
| F 320 | 29.2 ± 1.5 |
| F 360 | 22.8 ± 1.5 |
| F 400 | 17.3 ± 1 |
| F 500 | 12.8 ± 1 |
| F 600 | 9.3 ± 1 |
| F 800 | 6.5 ± 1 |
| F 1000 | 4.5 ± 0.8 |
| F 1200 | 3.0 ± 0.5 |


